|
|
| Benefícios concedidos em 2009 |
 |
Quadro quantitativo:
| Beneficíos |
Funcionários atendidos |
| APARELHO AUDITIVO |
1 |
| BOLSA DE ESTUDO |
35 |
| CADEIRAS DE RODAS |
3 |
| CAMA HOSPITALAR |
- |
| CESTA BÁSICA |
43 |
| VALE TRANSPORTE |
16 |
| CLÍNICA DEPENDENTE |
1 |
| DIVERSOS |
3 |
| FRALDAS / CRIANÇA ESPECIAL |
11 |
| FUNERAL |
10 |
| LEITE ESPECIAL |
6 |
| MEDICAMENTO |
16 |
| SAÚDE / TRATAMENTO MÉDICO |
4 |
| TOTAL FUNCIONÁRIOS |
149 |
| Programa Quali Vida |
Atendimentos |
| TERAPIA / ORIENTAÇÃO FINANCEIRA |
974 |
Relatório de atividades FFJ:
| Depto Administrativo | qtde |
| Atendimento/Orientações | 2290 |
| Informatização Processos Benefícios | 924 |
| Informatização Processos Jurídico | 470 |
| Depto JURÍDICO | Nº atendimentos |
| Total | 377 |
| Processos em trâmite | 136 |
Mapa financeiro do departamento de benefícios 2009:
| BOLSA/MÊS | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| BOLSA DE ESTUDO / MÊS | | 6.689,70 | 380,00 | 23.042,40 | 9.209,40 | 6.218,40 | 5.643,40 | 6.653,40 | 6.089,00 | 5.932,70 | 6.471,70 | |
| APARELHO AUDITIVO | | | 1.481,90 | 1.661,90 | 665,00 | 940,00 | | 96,00 | | | | |
| CADEIRAS RODAS, CAMA HOSPITALAR ETC. | | 578,80 | 457,50 | 732,40 | 890,50 | 807,50 | 1.521,50 | 1.054,00 | 1.517,00 | | | |
| CESTA BÁSICA | 1.156,00 | | | | | 3.038,09 | | | | 994,50 | 1.685,00 | 695,00 |
| TRATAMENTO ODONTOLÓGICO | | 116,91 | 441,34 | 93,39 | 71,19 | | | | | 350,00 | | |
| DIVERSOS | | 939,00 | 615,10 | 368,50 | 284,30 | 924,80 | 1.722,00 | | 506,42 | 613,70 | | |
| FRALDAS / CRIANÇA ESPECIAL | 764,00 | 250,00 | | | 250,00 | | | 1.000,00 | 500,00 | 2.000,00 | 1.637,78 | 430,18 |
| FUNERAL | | 101,94 | | | 91,14 | 190,00 | 172,00 | 466,49 | 328,34 | 250,00 | 600,00 | |
| LEITE ESPECIAL | | 250,00 | 863,07 | 625,47 | 369,94 | 1.010,70 | 35,70 | 1.362,93 | 1.158,09 | 423,90 | 300,00 | 140,00 |
| MEDICAMENTO | 359,00 | | | | 345,00 | | | | | | 1.398,61 | 1.152,94 |
| PRÓTESES/APARELHOS | | | | | | | | 800,00 | | | | |
| TRATAMENTO DE SAÚDE | | 324,00 | 434,50 | 250,20 | 80,00 | 703,00 | 80,00 | 437,95 | 857,50 | 585,00 | | 680,00 |
| VALE TRANSPORTE | 378,00 | | | | | | | | | | 400,40 | 311,00 |
| TOTAL BENEFÍCIO | 2.657,00 | 9.250,35 | 4.673,41 | 26.774,26 | 12.256,47 | 13.832,49 | 9.174,60 | 11.870,77 | 10.956,35 | 11.149,80 | 12.493,49 | 3.409,12 |
| TOTAL GASTO JAN/DEZ | 128.498,11 |
Benefícios concedidos em 2008
Quadro quantitativo:
| |
Funcionários atendidos |
|
| APARELHO AUDITIVO |
2 |
|
| BOLSA DE ESTUDO |
37 |
|
| CADEIRAS DE RODAS |
3 |
|
| CAMA HOSPITALAR |
0 |
|
| CESTA BÁSICA |
38 |
|
| CIRURGIA |
0 |
|
| CLÍNICA DEPENDENTE |
0 |
|
| CRIANÇA ESPECIAL |
0 |
|
| DIVERSOS |
1 |
|
| FRALDAS |
19 |
(343 pacotes) |
| FUNERAL |
15 |
|
| MEDICAMENTO |
20 |
|
| ÓCULOS |
2 |
|
| PRÓTESES/APARELHOS |
1 |
|
| QUALI VIDA |
34 |
280 atendimentos |
| SAÚDE/TRATAMENTO MÉDICO |
5 |
|
| VALE TRANSPORTE |
20 |
|
| TOTAL FUNCIONÁRIOS |
197 |
|
Relatório de atividades FFJ:
| Depto BENEFÍCIOS | qtde |
| Atendimentos | 392 |
| Bolsa | 57 |
| Total | 449 |
| Depto Administrativo | qtde |
| Atendimento/Orientações | 2187 |
| Correspondencia Enviada | 881 |
| Digitalização de documentos | 0 |
| Informatização Processos Benefícios | 418 |
| Informatização Processos Jurídico | 488 |
| Triagem Jurídica | 321 |
| Depto JURÍDICO | Nº atendimentos |
| Des. AGRIPINO | 39 |
| Des. EVANDRO | 35 |
| Dra. NANCI | 123 |
| Dr. ROBERTO | 1171 |
| Total | 314 |
| Processos encerrados | 59 |
| Processos trâmite | 123 |
Mapa financeiro do departamento de benefícios 2008:
| BOLSA/MÊS | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| BOLSA DE ESTUDO | | 3.470,00 | | 23.886,40 | 5.654,10 | 5.799,10 | 5.436,50 | 5.680,40 | 7.081,60 | 6.940,10 | 5.762,90 | 150,00 |
|
| BENEFÍCIO/MÊS | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| APARELHO AUDITIVO | | | | | | | 3.000,00 | 3.600,00 | | | | |
| CADEIRAS RODAS, ETC | | | 2.254,00 | 1.199,00 | | | 1.800,00 | | | | | |
| CAMA HOSPITALAR | | | | | | | | | | | | |
| CESTA BÁSICA | 62,88 | 65,00 | 327,00 | 128,00 | 323,50 | 486,00 | 65,00 | 145,00 | 634,21 | 790,00 | 1.043,18 | 795,00 |
| CIRURGIA/MAT.CIRÚRGICO | | | | | | | | | | | 647,92 | |
| CLÍNICA DEPENDENTE | 350,00 | | | | | | | | | | | |
| CRIANÇA ESPECIAL | | | | 420,00 | | | | | | | | |
| DENTISTA | | | | | | | | | | | | |
| DIVERSOS | | 400,00 | | | | 35,00 | | | | | 35,00 | |
| FRALDAS | | | 600,00 | | 600,00 | 1.865,50 | 1.016,50 | | 615,50 | 672,70 | 1.519,30 | |
| FUNERAL | | 1.100,00 | | 900,00 | | 250,00 | 600,00 | 200,00 | 1.250,00 | 1.200,00 | 1.700,00 | 750,00 |
| MEDICAMENTO | 950,00 | 2.116,84 | 287,93 | 225,00 | 501,84 | 525,79 | 960,31 | 952,09 | 1.615,20 | 1.099,31 | 1.241,99 | 2.167,60 |
| ÓCULOS | | | | | 350,00 | | | | 180,00 | | | |
| PRÓTESES/APARELHOS | | | | | 1.200,00 | | | | | | | |
| SAÚDE | | | | 1.000,00 | 2.120,00 | 1.200,00 | | 400,00 | | | | 600,00 |
| VALE TRANSPORTE | | 244,00 | 160,00 | 124,10 | 142,60 | 920,02 | 277,00 | 867,70 | 658,40 | 1.016,50 | 825,40 | 757,20 |
| TOTAL BENEFÍCIO | 1.362,88 | 3.925,84 | 3.628,93 | 3.996,10 | 5.237,94 | 5.282,31 | 7.718,81 | 6.164,79 | 4.953,31 | 4.778,51 | 7.012,79 | 5.069,80 |
| TOTAL GASTO JAN/DEZ | 59.132,01 |
Benefícios concedidos em 2007
Quadro quantitativo:
| |
Funcionários atendidos |
|
| APARELHO AUDITIVO |
2 |
|
| BOLSA DE ESTUDO |
14 |
|
| CADEIRAS DE RODAS |
2 |
|
| CAMA HOSPITALAR |
1 |
|
| CESTA BÁSICA |
15 |
(69 cestas) |
| CLÍNICA DEPENDENTE |
1 |
|
| CRIANÇA ESPECIAL |
6 |
|
| DIVERSOS |
3 |
(pgto porta e janela, mercado e assistência médica) |
| FRALDAS |
9 |
(71 pacotes dos 172 doados) |
| FUNERAL |
11 |
|
| ÓCULOS |
1 |
|
| PRÓTESES |
3 |
|
| SAÚDE |
23 |
|
| VALE TRANSPORTE |
2 |
|
| TOTAL FUNCIONÁRIOS |
93 |
|
Relatório de atividades FFJ:
| Depto BENEFÍCIOS | qtde |
| Atendimento Social | 493 |
| Encaminhamentos | 14 |
| Total Atendimento | 507 |
| Depto ADM | qtde |
| Atendimento/Orientações | 566 |
| Correspondencia Enviada | 723 |
| Digitalização de documentos benefício | 32 |
| Informatização Processos Beneficios | 365 |
| Informatização Processos Jurídico | 338 |
| Triagem Jurídica | 302 |
| Depto JURÍDICO | Nº atendimentos |
| Des. AGRIPINO | 22 |
| Des. EVANDRO | 25 |
| Dra. NANCI | 234 |
| Dra. ROBERTO | 21 |
| Total | 302 |
Mapa financeiro do departamento de benefícios 2007:
| BENEFÍCIO/MÊS/07 | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| APARELHO AUDITIVO | | | | | | | 4.400,00 | | | | | |
| BOLSA DE ESTUDO | | | 10.350,00 | 3.450,00 | 3.930,00 | 3.930,00 | 3.450,00 | 2.890,00 | 3.450,00 | 3.170,00 | 3.470,00 | |
| CADEIRAS DE RODAS | | | | | | 500,00 | | | 530,00 | | 1.559,60 | |
| CAMA HOSPITALAR | | | | | | | 1.170,00 | | | | | |
| CESTA BÁSICA | | | | | 491,19 | 64,50 | 122,50 | 359,27 | | | 238,40 | 417,20 |
| CLÍNICA DEPENDENTE | | | | | | | | | | | 350,00 | 350,00 |
| CRIANÇA ESPECIAL | | | | | | 650,00 | 350,00 | 350,00 | 1.020,00 | | | |
| DENTISTA | | | | | | | | | | 250,00 | | |
| DIVERSOS | 437,80 | 5.046,77 | 5.656,09 | 4.950,97 | 1.466,31 | | | | | 600,00 | | |
| FRALDAS | | | | | | | | | | | | |
| FUNERAL | | | | | 500,00 | | | 2.030,00 | 400,00 | 1.150,00 | | 400,00 |
| ÓCULOS | | | | | | | 100,00 | | 250,00 | | | |
| PRÓTESES | | | | | | | 1.000,00 | | | | | |
| SAÚDE | | | | | 975,12 | | 1.756,06 | 1.028,76 | 1.780,34 | 416,95 | 1.100,00 | 1.075,13 |
| VALE TRANSPORTE | | | | | | | 154,00 | 150,00 | | | 212,00 | |
| |
| TOTAL GASTOS | 437,80 | 5.046,77 | 16.006,09 | 8.400,97 | 7.362,62 | 5.144,50 | 12.502,56 | 6.808,03 | 7.430,34 | 5.586,95 | 6.930,00 | 2.242,33 |
| | |
|

Fundação da Fraternidade Judiciária Rua Senador Feijó, 69 - 9º andar – Centro - 01006-001 - São Paulo - SP fone/fax: (11) 3242-2798 / (11) 3107-3349
| |