|
|
| Benefícios concedidos em 2007 |
 |
Quadro quantitativo:
| |
Funcionários atendidos |
|
| APARELHO AUDITIVO |
2 |
|
| BOLSA DE ESTUDO |
14 |
|
| CADEIRAS DE RODAS |
2 |
|
| CAMA HOSPITALAR |
1 |
|
| CESTA BÁSICA |
15 |
(69 cestas) |
| CLÍNICA DEPENDENTE |
1 |
|
| CRIANÇA ESPECIAL |
6 |
|
| DIVERSOS |
3 |
(pgto porta e janela, mercado e assistência médica) |
| FRALDAS |
9 |
(71 pacotes dos 172 doados) |
| FUNERAL |
11 |
|
| ÓCULOS |
1 |
|
| PRÓTESES |
3 |
|
| SAÚDE |
23 |
|
| VALE TRANSPORTE |
2 |
|
| TOTAL FUNCIONÁRIOS |
93 |
|
Relatório de atividades FFJ:
| Depto BENEFÍCIOS | qtde |
| Atendimento Social | 493 |
| Encaminhamentos | 14 |
| Total Atendimento | 507 |
| Depto ADM | qtde |
| Atendimento/Orientações | 566 |
| Correspondencia Enviada | 723 |
| Digitalização de documentos benefício | 32 |
| Informatização Processos Beneficios | 365 |
| Informatização Processos Jurídico | 338 |
| Triagem Jurídica | 302 |
| Depto JURÍDICO | Nº atendimentos |
| Des. AGRIPINO | 22 |
| Des. EVANDRO | 25 |
| Dra. NANCI | 234 |
| Dra. ROBERTO | 21 |
| Total | 302 |
Mapa financeiro do departamento de benefícios 2007:
| BENEFÍCIO/MÊS/07 | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| APARELHO AUDITIVO | | | | | | | 4.400,00 | | | | | |
| BOLSA DE ESTUDO | | | 10.350,00 | 3.450,00 | 3.930,00 | 3.930,00 | 3.450,00 | 2.890,00 | 3.450,00 | 3.170,00 | 3.470,00 | |
| CADEIRAS DE RODAS | | | | | | 500,00 | | | 530,00 | | 1.559,60 | |
| CAMA HOSPITALAR | | | | | | | 1.170,00 | | | | | |
| CESTA BÁSICA | | | | | 491,19 | 64,50 | 122,50 | 359,27 | | | 238,40 | 417,20 |
| CLÍNICA DEPENDENTE | | | | | | | | | | | 350,00 | 350,00 |
| CRIANÇA ESPECIAL | | | | | | 650,00 | 350,00 | 350,00 | 1.020,00 | | | |
| DENTISTA | | | | | | | | | | 250,00 | | |
| DIVERSOS | 437,80 | 5.046,77 | 5.656,09 | 4.950,97 | 1.466,31 | | | | | 600,00 | | |
| FRALDAS | | | | | | | | | | | | |
| FUNERAL | | | | | 500,00 | | | 2.030,00 | 400,00 | 1.150,00 | | 400,00 |
| ÓCULOS | | | | | | | 100,00 | | 250,00 | | | |
| PRÓTESES | | | | | | | 1.000,00 | | | | | |
| SAÚDE | | | | | 975,12 | | 1.756,06 | 1.028,76 | 1.780,34 | 416,95 | 1.100,00 | 1.075,13 |
| VALE TRANSPORTE | | | | | | | 154,00 | 150,00 | | | 212,00 | |
| |
| TOTAL GASTOS | 437,80 | 5.046,77 | 16.006,09 | 8.400,97 | 7.362,62 | 5.144,50 | 12.502,56 | 6.808,03 | 7.430,34 | 5.586,95 | 6.930,00 | 2.242,33 |
| | |
|

Fundação da Fraternidade Judiciária Rua Senador Feijó, 69 - 9º andar – Centro - 01006-001 - São Paulo - SP fone/fax: (11) 3242-2798 / (11) 3107-3349
| |